Home / Indicatori / Inflazione dei prezzi al consumo
Inflazione dei prezzi al consumo
Unità % / ultimo 2024 / 193 paesi / mondo —
| Posizione | Paese / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Iraq | -12.3 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 |
| 3 | Isole Cayman | -0.63 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 |
| 23 | El Salvador | 0.85 |
| 24 | Bahrein | 0.92 |
| 25 | Italia | 0.98 |
| 26 | Marocco | 0.99 |
| 27 | Capo Verde | 1.05 |
| 191 | Sudan | 138.81 |
| 192 | Argentina | 219.88 |
| 193 | Venezuela | 254.95 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | -12.3 | 2024 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 | 2024 |
| 3 | Isole Cayman | -0.63 | 2016 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 | 2024 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 | 2024 |
| 6 | Brunei | -0.39 | 2024 |
| 7 | Nauru | -0.12 | 2012 |
| 8 | Saint Lucia | -0.11 | 2024 |
| 9 | Cina | 0.22 | 2024 |
| 10 | Armenia | 0.27 | 2024 |
| 11 | Seychelles | 0.31 | 2024 |
| 12 | Bahamas | 0.41 | 2024 |
| 13 | Tuvalu | 0.5 | 2011 |
| 14 | Trinidad e Tobago | 0.53 | 2024 |
| 15 | Nuova Caledonia | 0.58 | 2016 |
| 16 | Oman | 0.59 | 2024 |
| 17 | Papua Nuova Guinea | 0.6 | 2024 |
| 18 | Macao | 0.67 | 2024 |
| 19 | Panama | 0.69 | 2024 |
| 20 | Lituania | 0.72 | 2024 |
| 21 | Senegal | 0.8 | 2024 |
| 22 | Cambogia | 0.81 | 2024 |
| 23 | El Salvador | 0.85 | 2024 |
| 24 | Bahrein | 0.92 | 2024 |
| 25 | Italia | 0.98 | 2024 |
| 26 | Marocco | 0.99 | 2024 |
| 27 | Capo Verde | 1.05 | 2024 |
| 28 | Svizzera | 1.06 | 2024 |
| 29 | Grenada | 1.09 | 2024 |
| 30 | Georgia | 1.11 | 2024 |
| 31 | Benin | 1.16 | 2024 |
| 32 | Gabon | 1.17 | 2024 |
| 33 | San Marino | 1.24 | 2024 |
| 34 | Lettonia | 1.27 | 2024 |
| 35 | Qatar | 1.27 | 2024 |
| 36 | Thailandia | 1.37 | 2024 |
| 37 | Danimarca | 1.37 | 2024 |
| 38 | Maldive | 1.4 | 2024 |
| 39 | Barbados | 1.45 | 2024 |
| 40 | Repubblica Centrafricana | 1.48 | 2024 |
| 41 | Ecuador | 1.55 | 2024 |
| 42 | Giordania | 1.56 | 2024 |
| 43 | Finlandia | 1.57 | 2024 |
| 44 | Kosovo | 1.62 | 2024 |
| 45 | Malta | 1.65 | 2024 |
| 46 | Emirati Arabi Uniti | 1.66 | 2024 |
| 47 | Arabia Saudita | 1.69 | 2024 |
| 48 | Bosnia ed Erzegovina | 1.69 | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 1.73 | 2024 |
| 50 | Ruanda | 1.77 | 2024 |
| 51 | Cipro | 1.8 | 2024 |
| 52 | Malaysia | 1.83 | 2024 |
| 53 | Slovenia | 1.97 | 2024 |
| 54 | Francia | 2 | 2024 |
| 55 | Perù | 2.01 | 2024 |
| 56 | Lussemburgo | 2.05 | 2024 |
| 57 | Timor Est | 2.06 | 2024 |
| 58 | Gibuti | 2.11 | 2024 |
| 59 | Irlanda | 2.11 | 2024 |
| 60 | Libia | 2.13 | 2024 |
| 61 | Samoa | 2.17 | 2024 |
| 62 | Indonesia | 2.18 | 2024 |
| 63 | Sint Maarten | 2.19 | 2017 |
| 64 | Azerbaigian | 2.21 | 2024 |
| 65 | Albania | 2.22 | 2024 |
| 66 | Palau | 2.23 | 2024 |
| 67 | Germania | 2.26 | 2024 |
| 68 | Corea del Sud | 2.32 | 2024 |
| 69 | Canada | 2.38 | 2024 |
| 70 | Singapore | 2.39 | 2024 |
| 71 | Portogallo | 2.42 | 2024 |
| 72 | Cechia | 2.44 | 2024 |
| 73 | Bulgaria | 2.45 | 2024 |
| 74 | Kiribati | 2.46 | 2024 |
| 75 | Mauritania | 2.49 | 2024 |
| 76 | Dominica | 2.57 | 2024 |
| 77 | Eswatini | 2.6 | 2019 |
| 78 | Curaçao | 2.62 | 2019 |
| 79 | Giappone | 2.74 | 2024 |
| 80 | Grecia | 2.74 | 2024 |
| 81 | Slovacchia | 2.76 | 2024 |
| 82 | Bhutan | 2.76 | 2024 |
| 83 | Spagna | 2.77 | 2024 |
| 84 | Botswana | 2.82 | 2024 |
| 85 | Svezia | 2.84 | 2024 |
| 86 | Togo | 2.86 | 2024 |
| 87 | Guatemala | 2.87 | 2024 |
| 88 | Congo - Kinshasa | 2.89 | 2016 |
| 89 | Kuwait | 2.9 | 2024 |
| 90 | Guyana | 2.9 | 2024 |
| 91 | Guinea Equatoriale | 2.92 | 2024 |
| 92 | Nuova Zelanda | 2.92 | 2024 |
| 93 | Austria | 2.94 | 2024 |
| 94 | USA | 2.95 | 2024 |
| 95 | Croazia | 2.97 | 2024 |
| 96 | Tanzania | 3.06 | 2024 |
| 97 | Israele | 3.07 | 2024 |
| 98 | Congo-Brazzaville | 3.09 | 2024 |
| 99 | Belgio | 3.14 | 2024 |
| 100 | Norvegia | 3.15 | 2024 |
| 101 | Australia | 3.17 | 2024 |
| 102 | Mali | 3.21 | 2024 |
| 103 | Filippine | 3.21 | 2024 |
| 104 | Tonga | 3.23 | 2024 |
| 105 | UK | 3.27 | 2024 |
| 106 | Belize | 3.29 | 2024 |
| 107 | Repubblica Dominicana | 3.3 | 2024 |
| 108 | Uganda | 3.32 | 2024 |
| 109 | Montenegro | 3.34 | 2024 |
| 110 | Paesi Bassi | 3.35 | 2024 |
| 111 | Costa d’Avorio | 3.45 | 2024 |
| 112 | Macedonia del Nord | 3.49 | 2024 |
| 113 | Estonia | 3.52 | 2024 |
| 114 | Saint Kitts e Nevis | 3.56 | 2023 |
| 115 | Mauritius | 3.6 | 2024 |
| 116 | Vietnam | 3.62 | 2024 |
| 117 | Saint Vincent e Grenadine | 3.63 | 2024 |
| 118 | Ungheria | 3.7 | 2024 |
| 119 | Guinea-Bissau | 3.77 | 2024 |
| 120 | Polonia | 3.79 | 2024 |
| 121 | Paraguay | 3.84 | 2024 |
| 122 | Figi | 3.89 | 2024 |
| 123 | Algeria | 4.05 | 2024 |
| 124 | Mozambico | 4.08 | 2024 |
| 125 | Burkina Faso | 4.19 | 2024 |
| 126 | Namibia | 4.24 | 2024 |
| 127 | Aruba | 4.26 | 2019 |
| 128 | Cile | 4.3 | 2024 |
| 129 | Isole Salomone | 4.32 | 2024 |
| 130 | Sudafrica | 4.36 | 2024 |
| 131 | Brasile | 4.37 | 2024 |
| 132 | Kenya | 4.49 | 2024 |
| 133 | Camerun | 4.53 | 2024 |
| 134 | Honduras | 4.61 | 2024 |
| 135 | Nicaragua | 4.62 | 2024 |
| 136 | Serbia | 4.67 | 2024 |
| 137 | Moldavia | 4.68 | 2024 |
| 138 | Nepal | 4.69 | 2024 |
| 139 | Messico | 4.72 | 2024 |
| 140 | Uruguay | 4.85 | 2024 |
| 141 | India | 4.95 | 2024 |
| 142 | Kirghizistan | 5 | 2024 |
| 143 | Comore | 5.05 | 2024 |
| 144 | Bolivia | 5.1 | 2024 |
| 145 | Micronesia | 5.41 | 2022 |
| 146 | Giamaica | 5.41 | 2024 |
| 147 | Romania | 5.72 | 2024 |
| 148 | Bielorussia | 5.79 | 2024 |
| 149 | Islanda | 5.86 | 2024 |
| 150 | Tagikistan | 6 | 2016 |
| 151 | Lesotho | 6.11 | 2024 |
| 152 | Mongolia | 6.2 | 2024 |
| 153 | Antigua e Barbuda | 6.2 | 2024 |
| 154 | Ucraina | 6.5 | 2024 |
| 155 | Colombia | 6.61 | 2024 |
| 156 | Tunisia | 7.21 | 2024 |
| 157 | Madagascar | 7.61 | 2024 |
| 158 | Yemen | 8.1 | 2014 |
| 159 | Guinea | 8.12 | 2024 |
| 160 | Liberia | 8.21 | 2024 |
| 161 | Russia | 8.43 | 2024 |
| 162 | Kazakistan | 8.69 | 2024 |
| 163 | Myanmar (Birmania) | 8.83 | 2019 |
| 164 | Ciad | 8.9 | 2024 |
| 165 | Niger | 9.07 | 2024 |
| 166 | Uzbekistan | 9.63 | 2024 |
| 167 | Bangladesh | 10.47 | 2024 |
| 168 | Vanuatu | 11.18 | 2023 |
| 169 | Gambia | 11.56 | 2024 |
| 170 | Pakistan | 12.63 | 2024 |
| 171 | Siria | 13.42 | 2019 |
| 172 | São Tomé e Príncipe | 14.35 | 2024 |
| 173 | Zambia | 14.99 | 2024 |
| 174 | Suriname | 16.23 | 2024 |
| 175 | Burundi | 20.21 | 2024 |
| 176 | Etiopia | 21.04 | 2024 |
| 177 | Ghana | 22.85 | 2024 |
| 178 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 179 | Haiti | 26.95 | 2024 |
| 180 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 181 | Egitto | 28.27 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 28.63 | 2024 |
| 183 | Malawi | 32.18 | 2024 |
| 184 | Iran | 32.46 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 33.24 | 2024 |
| 186 | Libano | 45.24 | 2024 |
| 187 | Palestina | 53.67 | 2024 |
| 188 | Turchia | 58.51 | 2024 |
| 189 | Sud Sudan | 91.44 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 104.71 | 2022 |
| 191 | Sudan | 138.81 | 2022 |
| 192 | Argentina | 219.88 | 2024 |
| 193 | Venezuela | 254.95 | 2016 |
Fonte: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)