| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Inflazione dei prezzi al consumo | 2.19 | 63 | 2024 |
| Inflazione (deflatore del PIL) | 3.5 | 94 | 2024 |
| Indice dei prezzi al consumo | 116.64 | 13 | 2024 |
| Risparmio lordo (% del PIL) | — | — | 2024 |
| PIL pro capite (nominale) | — | — | 2026 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Inflazione dei prezzi al consumo
- Misura di quanto sono aumentati in un anno i prezzi dei beni e servizi acquistati dalle famiglie: un valore negativo indica prezzi in calo (deflazione).
- Inflazione (deflatore del PIL)
- Variazione dei prezzi di tutti i beni e servizi prodotti all'interno del Paese che, a differenza dei prezzi al consumo, esclude le importazioni.
- Indice dei prezzi al consumo
- Livello attuale dei prezzi rispetto a un anno base posto uguale a 100: un valore più alto indica un aumento dei prezzi maggiore rispetto all'anno base.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 213 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflazione dei prezzi al consumo | 2.19 % | 63 / 193 | 3.07 % | Iraq -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflazione (deflatore del PIL) | 3.5 % | 94 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Indice dei prezzi al consumo | 116.64 indice | 13 / 192 | 154.23 indice | Nauru 100.18 | Sud Sudan 41,281 |
Paesi nelle posizioni vicine: Indonesia, Azerbaigian, Slovenia, Lesotho, Grenada, Grecia