Home / Indicatori / Indice dei prezzi al consumo
Indice dei prezzi al consumo
Unità indice / ultimo 2024 / 192 paesi / mondo —
| Posizione | Paese / area | indice |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Isole Cayman | 102.94 |
| 4 | Svizzera | 105.51 |
| 5 | Brunei | 106.44 |
| 37 | Portogallo | 129.04 |
| 38 | Marocco | 129.6 |
| 39 | Italia | 129.88 |
| 40 | Bosnia ed Erzegovina | 130.23 |
| 41 | Bahamas | 130.74 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 |
| 191 | Sudan | 38,797 |
| 192 | Sud Sudan | 41,281 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Isole Cayman | 102.94 | 2016 |
| 4 | Svizzera | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nuova Caledonia | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | Saint Kitts e Nevis | 110.82 | 2023 |
| 9 | Giappone | 114.41 | 2024 |
| 10 | Gibuti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Grenada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Grecia | 118.78 | 2024 |
| 15 | Cipro | 119.22 | 2024 |
| 16 | Oman | 120.1 | 2024 |
| 17 | Bahrein | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominica | 120.99 | 2024 |
| 19 | Emirati Arabi Uniti | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israele | 122.41 | 2024 |
| 22 | Iraq | 122.59 | 2024 |
| 23 | Thailandia | 123 | 2024 |
| 24 | Saint Lucia | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Qatar | 126.02 | 2024 |
| 28 | Francia | 126.51 | 2024 |
| 29 | Micronesia | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irlanda | 127.23 | 2024 |
| 31 | Danimarca | 127.29 | 2024 |
| 32 | Saint Vincent e Grenadine | 127.89 | 2024 |
| 33 | Capo Verde | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panama | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | El Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portogallo | 129.04 | 2024 |
| 38 | Marocco | 129.6 | 2024 |
| 39 | Italia | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bosnia ed Erzegovina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamas | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | Spagna | 131.51 | 2024 |
| 45 | Corea del Sud | 132.2 | 2024 |
| 46 | Cina | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malaysia | 132.77 | 2024 |
| 48 | Ecuador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finlandia | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapore | 133.16 | 2024 |
| 51 | Congo - Kinshasa | 133.85 | 2016 |
| 52 | Lussemburgo | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Germania | 134.87 | 2024 |
| 55 | Slovenia | 134.88 | 2024 |
| 56 | Arabia Saudita | 135.74 | 2024 |
| 57 | Svezia | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabon | 137.3 | 2024 |
| 60 | Niger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Costa d’Avorio | 137.92 | 2024 |
| 62 | Giordania | 138.01 | 2024 |
| 63 | Canada | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guyana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Croazia | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nuova Zelanda | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albania | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guinea-Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | Belgio | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua e Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Paesi Bassi | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 143.11 | 2024 |
| 75 | USA | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australia | 144.31 | 2024 |
| 77 | Guinea Equatoriale | 144.38 | 2024 |
| 78 | Maldive | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hong Kong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Norvegia | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seychelles | 147.09 | 2024 |
| 85 | UK | 147.41 | 2024 |
| 86 | Austria | 148.18 | 2024 |
| 87 | Camerun | 148.25 | 2024 |
| 88 | Kuwait | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macao | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tagikistan | 148.57 | 2016 |
| 91 | Cambogia | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Figi | 149.88 | 2024 |
| 94 | Montenegro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Comore | 152.93 | 2024 |
| 96 | Macedonia del Nord | 153.12 | 2024 |
| 97 | Slovacchia | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgaria | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armenia | 155.68 | 2024 |
| 100 | Ciad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Lettonia | 156.52 | 2024 |
| 102 | Yemen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Isole Salomone | 159.51 | 2024 |
| 104 | Filippine | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palau | 161.44 | 2024 |
| 106 | Cechia | 162.79 | 2024 |
| 107 | Perù | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinidad e Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polonia | 164.15 | 2024 |
| 110 | Lituania | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolivia | 165.43 | 2024 |
| 113 | Eswatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Myanmar (Birmania) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afghanistan | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauritania | 168.67 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estonia | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonesia | 172.74 | 2024 |
| 120 | Islanda | 172.76 | 2024 |
| 121 | Repubblica Dominicana | 174.88 | 2024 |
| 122 | Romania | 177.25 | 2024 |
| 123 | Repubblica Centrafricana | 177.59 | 2024 |
| 124 | Cile | 177.99 | 2024 |
| 125 | Georgia | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor Est | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguay | 182.9 | 2024 |
| 129 | Ungheria | 183.91 | 2024 |
| 130 | Messico | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papua Nuova Guinea | 185.06 | 2024 |
| 132 | Vietnam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestina | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibia | 195.87 | 2024 |
| 135 | Colombia | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botswana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Serbia | 200.52 | 2024 |
| 139 | Sudafrica | 203.4 | 2024 |
| 140 | Algeria | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesotho | 211.98 | 2024 |
| 142 | Uganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbaigian | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bhutan | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunisia | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brasile | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzania | 224.08 | 2024 |
| 149 | Giamaica | 224.18 | 2024 |
| 150 | India | 227.6 | 2024 |
| 151 | Ruanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirghizistan | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mozambico | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenya | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagascar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Russia | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesh | 262.02 | 2024 |
| 159 | Moldavia | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libia | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguay | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolia | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kazakistan | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistan | 386.8 | 2024 |
| 169 | São Tomé e Príncipe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guinea | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zambia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ucraina | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Uzbekistan | 476.94 | 2024 |
| 175 | Siria | 614.95 | 2019 |
| 176 | Egitto | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haiti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leone | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Bielorussia | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malawi | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Etiopia | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turchia | 1,323 | 2024 |
| 186 | Suriname | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Iran | 2,835 | 2024 |
| 189 | Libano | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 | 2022 |
| 191 | Sudan | 38,797 | 2022 |
| 192 | Sud Sudan | 41,281 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)