| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Inflazione dei prezzi al consumo | — | — | 2024 |
| Inflazione (deflatore del PIL) | 19.54 | 197 | 2024 |
| Indice dei prezzi al consumo | — | — | 2024 |
| Risparmio lordo (% del PIL) | 15.82 | 136 | 2024 |
| PIL pro capite (nominale) | 566.73 | 223 | 2026 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Inflazione (deflatore del PIL)
- Variazione dei prezzi di tutti i beni e servizi prodotti all'interno del Paese che, a differenza dei prezzi al consumo, esclude le importazioni.
- Risparmio lordo (% del PIL)
- Parte del reddito che l'intero Paese non ha speso in un anno, in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), somma del risparmio di famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche.
- PIL pro capite (nominale)
- Valore prodotto nel Paese in un anno diviso per la popolazione (a prezzi correnti, in dollari USA), ossia la dimensione dell'economia per abitante.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 227 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflazione (deflatore del PIL) | 19.54 % | 197 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Risparmio lordo (% del PIL) | 15.82 % | 136 / 178 | 21.89 % | Qatar 57.42 | Timor Est -21.13 |
| PIL pro capite (nominale) | 566.73 US$ | 223 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yemen 383.75 |
Paesi nelle posizioni vicine: Burundi, Pakistan, Siria, Angola, Repubblica Centrafricana